Terraria vs Moon Sweepers: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Terraria y Moon Sweepers en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Terraria | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 33.218 | 34.541 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 33.218 | 34.541 |
| Género | Acción, Aventura, Indie, Rol | Acción, Aventura, Casual, Indie |
| Precio | $9.99 | $8.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).