Black Myth: Wukong vs PEAK: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Black Myth: Wukong y PEAK en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Black Myth: Wukong | PEAK | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 19.811 | 19.435 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 19.811 | 19.435 |
| Género | Acción, Aventura, Rol | Acción, Aventura, Indie |
| Precio | $59.99 | $4.95 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).