Geometry Dash vs Enshrouded: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Geometry Dash y Enshrouded en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Geometry Dash | Enshrouded | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 56.897 | 50.631 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 56.897 | 50.631 |
| Género | Acción, Indie | Acción, Aventura, Indie, Rol |
| Precio | $4.99 | $39.99 |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).