Dota 2 vs PUBG: BATTLEGROUNDS: comparación de jugadores
Compara el pico diario de jugadores de Dota 2 y PUBG: BATTLEGROUNDS en Steam.
Aún no hay datos suficientes
| Dota 2 | PUBG: BATTLEGROUNDS | |
|---|---|---|
| Pico hoy | 716.944 | 728.370 |
| 7 días | – | – |
| Máximo registrado | 716.944 | 728.370 |
| Género | Acción, Estrategia, Free To Play | Acción, Aventura, MMO, Free To Play |
| Precio | Gratis | Gratis |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).