Juegos de Acción en ascenso en Steam
Los juegos de Acción en Steam que más jugadores ganan ahora, con pico diario y cambio en 7 días. · 2026-11-11
En ascenso
Mayor subida del pico diario frente a hace 7 días
Necesitamos unos días más de registros para mostrar cambios.
Más jugados hoy
Top 100 por pico diario de jugadores
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.217.867 | – | – | |
| 2 | 728.370 | – | – | |
| 3 | 716.944 | – | – | |
| 4 | 403.726 | – | – | |
| 5 | 247.758 | – | – | |
| 6 | 221.603 | – | – | |
| 7 | 201.483 | – | – | |
| 8 | 178.660 | – | – | |
| 9 | 145.827 | – | – | |
| 10 | 114.445 | – | – | |
| 11 | 114.247 | – | – | |
| 12 | 100.602 | – | – | |
| 13 | 87.659 | – | – | |
| 14 | 68.947 | – | – | |
| 15 | 67.251 | – | – | |
| 16 | 64.991 | – | – | |
| 17 | 64.705 | – | – | |
| 18 | 61.787 | – | – | |
| 19 | 60.735 | – | – | |
| 20 | 57.518 | – | – | |
| 21 | 55.870 | – | – | |
| 22 | 54.180 | – | – | |
| 23 | 54.004 | – | – | |
| 24 | 51.333 | – | – | |
| 25 | 50.631 | – | – |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).