Juegos de Aventura en ascenso en Steam
Los juegos de Aventura en Steam que más jugadores ganan ahora, con pico diario y cambio en 7 días. · 2026-11-11
En ascenso
Mayor subida del pico diario frente a hace 7 días
Necesitamos unos días más de registros para mostrar cambios.
Más jugados hoy
Top 100 por pico diario de jugadores
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 728.370 | – | – | |
| 2 | 247.758 | – | – | |
| 3 | 180.875 | – | – | |
| 4 | 114.445 | – | – | |
| 5 | 114.247 | – | – | |
| 6 | 67.251 | – | – | |
| 7 | 62.049 | – | – | |
| 8 | 60.735 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 54.796 | – | – | |
| 11 | 54.180 | – | – | |
| 12 | 50.631 | – | – | |
| 13 | 49.018 | – | – | |
| 14 | 45.801 | – | – | |
| 15 | 45.556 | – | – | |
| 16 | 39.465 | – | – | |
| 17 | 34.541 | – | – | |
| 18 | 34.330 | – | – | |
| 19 | 34.314 | – | – | |
| 20 | 33.218 | – | – | |
| 21 | 32.687 | – | – | |
| 22 | 31.973 | – | – | |
| 23 | 29.242 | – | – | |
| 24 | 27.829 | – | – | |
| 25 | 26.533 | – | – |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).