Juegos de Casual en ascenso en Steam
Los juegos de Casual en Steam que más jugadores ganan ahora, con pico diario y cambio en 7 días. · 2026-11-11
En ascenso
Mayor subida del pico diario frente a hace 7 días
Necesitamos unos días más de registros para mostrar cambios.
Más jugados hoy
Top 100 por pico diario de jugadores
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.117 | – | – | |
| 2 | 108.018 | – | – | |
| 3 | 71.342 | – | – | |
| 4 | 54.796 | – | – | |
| 5 | 54.180 | – | – | |
| 6 | 34.541 | – | – | |
| 7 | 34.330 | – | – | |
| 8 | 27.770 | – | – | |
| 9 | 26.533 | – | – | |
| 10 | 24.527 | – | – | |
| 11 | 22.814 | – | – | |
| 12 | 21.404 | – | – | |
| 13 | 19.637 | – | – | |
| 14 | 18.972 | – | – | |
| 15 | 18.658 | – | – | |
| 16 | 16.035 | – | – | |
| 17 | 14.732 | – | – | |
| 18 | 11.173 | – | – | |
| 19 | 9065 | – | – | |
| 20 | 7254 | – | – | |
| 21 | 6193 | – | – | |
| 22 | 5871 | – | – | |
| 23 | 4459 | – | – | |
| 24 | 3952 | – | – | |
| 25 | 2487 | – | – |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).