Juegos de Indie en ascenso en Steam
Los juegos de Indie en Steam que más jugadores ganan ahora, con pico diario y cambio en 7 días. · 2026-11-11
En ascenso
Mayor subida del pico diario frente a hace 7 días
Necesitamos unos días más de registros para mostrar cambios.
Más jugados hoy
Top 100 por pico diario de jugadores
| # | Juego | Pico hoy | 7 días | 1 día |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 181.117 | – | – | |
| 2 | 157.333 | – | – | |
| 3 | 114.247 | – | – | |
| 4 | 108.018 | – | – | |
| 5 | 72.697 | – | – | |
| 6 | 72.613 | – | – | |
| 7 | 71.342 | – | – | |
| 8 | 64.991 | – | – | |
| 9 | 55.870 | – | – | |
| 10 | 55.495 | – | – | |
| 11 | 54.270 | – | – | |
| 12 | 50.631 | – | – | |
| 13 | 49.018 | – | – | |
| 14 | 45.556 | – | – | |
| 15 | 41.700 | – | – | |
| 16 | 34.541 | – | – | |
| 17 | 34.330 | – | – | |
| 18 | 34.314 | – | – | |
| 19 | 33.218 | – | – | |
| 20 | 32.183 | – | – | |
| 21 | 28.194 | – | – | |
| 22 | 27.770 | – | – | |
| 23 | 27.165 | – | – | |
| 24 | 25.256 | – | – | |
| 25 | 24.618 | – | – |
Pico diario = el mayor número de jugadores que RisingPlay registró ese día (cada 3 horas aprox., fechas UTC).