Total War: WARHAMMER III vs Moon Sweepers 同時接続数比較
SteamでのTotal War: WARHAMMER IIIとMoon Sweepersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Total War: WARHAMMER III Moon Sweepers
| Total War: WARHAMMER III | Moon Sweepers | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 39,932 | 40,901 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 39,932 | 40,901 |
| ジャンル | アクション, ストラテジー | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー |
| 価格 | $59.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。