Crosshair X vs 「オーバーウォッチ®」 同時接続数比較
SteamでのCrosshair Xと「オーバーウォッチ®」の1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Crosshair X | 「オーバーウォッチ®」 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 45,609 | 48,541 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 45,609 | 48,541 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, Software Training | アクション, Free To Play |
| 価格 | $6.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。