Deadlock vs WARDOGS 同時接続数比較
SteamでのDeadlockとWARDOGSの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deadlock | WARDOGS | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 213,330 | 166,337 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 213,330 | 166,337 |
| ジャンル | アクション | アクション, インディー, MMO, シミュレーション |
| 価格 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDeadlockとWARDOGSの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deadlock | WARDOGS | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 213,330 | 166,337 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 213,330 | 166,337 |
| ジャンル | アクション | アクション, インディー, MMO, シミュレーション |
| 価格 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。