Deadlock vs Phantom Blade Zero 同時接続数比較
SteamでのDeadlockとPhantom Blade Zeroの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Deadlock | Phantom Blade Zero | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 213,330 | 390,329 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 213,330 | 403,726 |
| ジャンル | アクション | アクション, RPG |
| 価格 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。