Imperial Grace vs MONOMOON 同時接続数比較
SteamでのImperial GraceとMONOMOONの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Imperial Grace | MONOMOON | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 194 | 530 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 194 | 530 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $17.91 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。