Noble Fates vs Scarecrow: 90s Crime Story 同時接続数比較
SteamでのNoble FatesとScarecrow: 90s Crime Storyの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Noble Fates Scarecrow: 90s Crime Story
まだデータが足りません
| Noble Fates | Scarecrow: 90s Crime Story | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 267 | 320 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 267 | 320 |
| ジャンル | アクション, インディー, RPG, シミュレーション | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー |
| 価格 | $19.99 | $9.59 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。