MapleStory vs Total War: WARHAMMER III 同時接続数比較
SteamでのMapleStoryとTotal War: WARHAMMER IIIの1日の最大同時接続数を並べて比較。
MapleStory Total War: WARHAMMER III
| MapleStory | Total War: WARHAMMER III | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 26,530 | 28,021 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 26,530 | 30,855 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, カジュアル, MMO | アクション, ストラテジー |
| 価格 | 無料 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。