DayZ vs デッドバイデイライト 同時接続数比較
SteamでのDayZとデッドバイデイライトの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| DayZ | デッドバイデイライト | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 55,306 | 58,926 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 55,306 | 59,175 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, MMO | アクション |
| 価格 | $49.99 | $19.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのDayZとデッドバイデイライトの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| DayZ | デッドバイデイライト | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 55,306 | 58,926 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 55,306 | 59,175 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, MMO | アクション |
| 価格 | $49.99 | $19.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。