Scarecrow: 90s Crime Story vs Fat Goblins 同時接続数比較
SteamでのScarecrow: 90s Crime StoryとFat Goblinsの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Scarecrow: 90s Crime Story Fat Goblins
| Scarecrow: 90s Crime Story | Fat Goblins | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 142 | 116 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 342 | 200 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー | アクション, カジュアル, インディー, 早期アクセス |
| 価格 | $9.59 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。