「オーバーウォッチ®」 vs R.E.P.O. 同時接続数比較
Steamでの「オーバーウォッチ®」とR.E.P.O.の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 「オーバーウォッチ®」 | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 55,227 | 54,070 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 55,227 | 54,070 |
| ジャンル | アクション, 基本プレイ無料 | アクション, 早期アクセス |
| 価格 | 無料 | $9.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。