黒神話:悟空 vs PEAK 同時接続数比較
Steamでの黒神話:悟空とPEAKの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| 黒神話:悟空 | PEAK | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 19,811 | 19,435 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 19,811 | 19,435 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, RPG | アクション, アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $59.99 | $4.95 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。