Bodycam vs DREADMOOR (ドレッドムア) 同時接続数比較
SteamでのBodycamとDREADMOOR (ドレッドムア)の1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Bodycam | DREADMOOR (ドレッドムア) | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4,413 | 4,825 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4,413 | 4,825 |
| ジャンル | アクション, インディー, MMO, シミュレーション | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG |
| 価格 | $33.32 | $17.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。