Novus Orbis vs Family Business 同時接続数比較
SteamでのNovus OrbisとFamily Businessの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Novus Orbis | Family Business | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 13 | 6 |
| ジャンル | アドベンチャー, RPG, ストラテジー | アドベンチャー, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $11.99 | $4.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。