Main Sequence vs スロットバウンド - Slotbound 同時接続数比較
SteamでのMain Sequenceとスロットバウンド - Slotboundの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Main Sequence スロットバウンド - Slotbound
| Main Sequence | スロットバウンド - Slotbound | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 2,251 | 8,135 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 3,049 | 9,101 |
| ジャンル | インディー, シミュレーション, ストラテジー, 早期アクセス | インディー, ストラテジー |
| 価格 | $19.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。