MycoRelic vs アストラルハンター:帰還 同時接続数比較
SteamでのMycoRelicとアストラルハンター:帰還の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| MycoRelic | アストラルハンター:帰還 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 209 | 224 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 209 | 225 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション |
| 価格 | $16.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのMycoRelicとアストラルハンター:帰還の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| MycoRelic | アストラルハンター:帰還 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 209 | 224 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 209 | 225 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション |
| 価格 | $16.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。