No Man's Sky vs Arma Reforger 同時接続数比較
SteamでのNo Man's SkyとArma Reforgerの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| No Man's Sky | Arma Reforger | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 11,068 | 10,764 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 14,165 | 15,191 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー | アクション, シミュレーション, ストラテジー |
| 価格 | $59.99 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。