No Man's Sky vs Phasmophobia 同時接続数比較
SteamでのNo Man's SkyとPhasmophobiaの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| No Man's Sky | Phasmophobia | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 12,924 | 13,099 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 12,924 | 13,099 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー | アクション, インディー, 早期アクセス |
| 価格 | $59.99 | $19.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。