No Love No Money vs MONOMOON 同時接続数比較
SteamでのNo Love No MoneyとMONOMOONの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| No Love No Money | MONOMOON | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 13 | 445 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 13 | 445 |
| ジャンル | アドベンチャー, カジュアル, インディー | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $2.39 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。