No Love No Money vs Family Business 同時接続数比較
SteamでのNo Love No MoneyとFamily Businessの1日の最大同時接続数を並べて比較。
No Love No Money Family Business
| No Love No Money | Family Business | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 3 | 4 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 13 | 6 |
| ジャンル | アドベンチャー, カジュアル, インディー | アドベンチャー, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $2.39 | $4.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。