Stormforge vs DREADMOOR (ドレッドムア) 同時接続数比較
SteamでのStormforgeとDREADMOOR (ドレッドムア)の1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Stormforge | DREADMOOR (ドレッドムア) | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 525 | 4,825 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 525 | 4,825 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG |
| 価格 | $16.99 | $17.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。