ストームフォージ vs Apotheosis Engine 同時接続数比較
SteamでのストームフォージとApotheosis Engineの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| ストームフォージ | Apotheosis Engine | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 536 | 352 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 536 | 352 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, カジュアル, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $16.99 | $8.09 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。