RimWorld vs スロットバウンド - Slotbound 同時接続数比較
SteamでのRimWorldとスロットバウンド - Slotboundの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| RimWorld | スロットバウンド - Slotbound | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 38,128 | 15,358 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 38,128 | 15,358 |
| ジャンル | インディー, シミュレーション, ストラテジー | インディー, ストラテジー |
| 価格 | $34.99 | $8.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。