光を喰らう者 vs Delve Survivors 同時接続数比較
Steamでの光を喰らう者とDelve Survivorsの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 光を喰らう者 | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 8 | 7 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 7 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, RPG | アドベンチャー, カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $9.59 | $11.04 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。