光を喰らう者 vs The Totemist 同時接続数比較
Steamでの光を喰らう者とThe Totemistの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 光を喰らう者 | The Totemist | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 8 | 5 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 5 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, RPG | アドベンチャー, インディー, RPG, シミュレーション |
| 価格 | $9.59 | $10.19 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。