光を喰らう者 vs Dead Ringer 同時接続数比較
Steamでの光を喰らう者とDead Ringerの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 光を喰らう者 | Dead Ringer | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 8 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 6 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, RPG | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $9.59 | $6.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
Steamでの光を喰らう者とDead Ringerの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| 光を喰らう者 | Dead Ringer | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 8 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 8 | 6 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, RPG | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $9.59 | $6.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。