Unturned vs 黒神話:悟空 同時接続数比較
SteamでのUnturnedと黒神話:悟空の1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| Unturned | 黒神話:悟空 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 19,087 | 19,811 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 19,087 | 19,811 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, カジュアル, インディー | アクション, アドベンチャー, RPG |
| 価格 | 無料 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。