Don't Starve Together vs Enshrouded~霧の王国~ 同時接続数比較
SteamでのDon't Starve TogetherとEnshrouded~霧の王国~の1日の最大同時接続数を並べて比較。
Don't Starve Together Enshrouded~霧の王国~
まだデータが足りません
| Don't Starve Together | Enshrouded~霧の王国~ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 49,018 | 50,631 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 49,018 | 50,631 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG |
| 価格 | $14.99 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。