Don't Starve Together vs Crosshair X 同時接続数比較
SteamでのDon't Starve TogetherとCrosshair Xの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Don't Starve Together Crosshair X
まだデータが足りません
| Don't Starve Together | Crosshair X | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 49,018 | 47,174 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 49,018 | 47,174 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, インディー, Software Training |
| 価格 | $14.99 | $6.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。