Don't Starve Together vs ARC Raiders 同時接続数比較
SteamでのDon't Starve TogetherとARC Raidersの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Don't Starve Together ARC Raiders
| Don't Starve Together | ARC Raiders | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 57,831 | 58,888 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 57,831 | 58,888 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション |
| 価格 | $14.99 | $39.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。