Don't Starve Together vs R.E.P.O. 同時接続数比較
SteamでのDon't Starve TogetherとR.E.P.O.の1日の最大同時接続数を並べて比較。
Don't Starve Together R.E.P.O.
| Don't Starve Together | R.E.P.O. | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 54,210 | 49,358 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 57,831 | 54,070 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, 早期アクセス |
| 価格 | $14.99 | $9.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。