R.E.P.O. vs アニモ 同時接続数比較
SteamでのR.E.P.O.とアニモの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| R.E.P.O. | アニモ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 38,947 | 33,583 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 41,458 | 33,583 |
| ジャンル | アクション, 早期アクセス | アクション, アドベンチャー, MMO, RPG |
| 価格 | $9.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのR.E.P.O.とアニモの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| R.E.P.O. | アニモ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 38,947 | 33,583 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 41,458 | 33,583 |
| ジャンル | アクション, 早期アクセス | アクション, アドベンチャー, MMO, RPG |
| 価格 | $9.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。