Satelital vs Delve Survivors 同時接続数比較
SteamでのSatelitalとDelve Survivorsの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Satelital | Delve Survivors | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 7 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 34 | 21 |
| ジャンル | アドベンチャー | アドベンチャー, カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $11.04 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。