MONOMOON vs フロンティア物語 同時接続数比較
SteamでのMONOMOONとフロンティア物語の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| MONOMOON | フロンティア物語 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1,116 | 1,294 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1,352 | 1,709 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー | アドベンチャー, カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのMONOMOONとフロンティア物語の1日の最大同時接続数を並べて比較。
| MONOMOON | フロンティア物語 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 1,116 | 1,294 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 1,352 | 1,709 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー | アドベンチャー, カジュアル, インディー, RPG |
| 価格 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。