Fleshbound vs Market Moe 同時接続数比較
SteamでのFleshboundとMarket Moeの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Fleshbound | Market Moe | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 10 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 10 | 10 |
| ジャンル | インディー | インディー, シミュレーション |
| 価格 | $6.29 | $3.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのFleshboundとMarket Moeの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Fleshbound | Market Moe | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 10 | 6 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 10 | 10 |
| ジャンル | インディー | インディー, シミュレーション |
| 価格 | $6.29 | $3.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。