ARK: Survival Evolved vs 黒神話:悟空 同時接続数比較
SteamでのARK: Survival Evolvedと黒神話:悟空の1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| ARK: Survival Evolved | 黒神話:悟空 | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 18,672 | 19,811 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 18,672 | 19,811 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, MMO | アクション, アドベンチャー, RPG |
| 価格 | $14.99 | $59.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。