Forged: Reconquest vs SoulForge Legends 同時接続数比較
SteamでのForged: ReconquestとSoulForge Legendsの1日の最大同時接続数を並べて比較。
Forged: Reconquest SoulForge Legends
| Forged: Reconquest | SoulForge Legends | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4 | 3 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4 | 3 |
| ジャンル | アクション, カジュアル, インディー, ストラテジー | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG |
| 価格 | $5.94 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。