Castlebound vs DEADBOOT 同時接続数比較
SteamでのCastleboundとDEADBOOTの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Castlebound | DEADBOOT | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 7 | 8 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 14 | 8 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション |
| 価格 | $11.69 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのCastleboundとDEADBOOTの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Castlebound | DEADBOOT | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 7 | 8 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 14 | 8 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー | アクション |
| 価格 | $11.69 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。