DREADMOOR (ドレッドムア) vs ゼンレスゾーンゼロ 同時接続数比較
SteamでのDREADMOOR (ドレッドムア)とゼンレスゾーンゼロの1日の最大同時接続数を並べて比較。
まだデータが足りません
| DREADMOOR (ドレッドムア) | ゼンレスゾーンゼロ | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 4,825 | 8,178 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 4,825 | 8,178 |
| ジャンル | アクション, アドベンチャー, インディー, RPG | アクション, アドベンチャー, RPG, Free To Play |
| 価格 | $17.99 | 無料 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。