Springs, Eternal vs Sitter 同時接続数比較
SteamでのSprings, EternalとSitterの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Springs, Eternal | Sitter | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 11 | 16 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 14 | 16 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー | アドベンチャー, インディー, シミュレーション |
| 価格 | $12.74 | $6.39 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。