Dice Hoarder vs ブースターパックヒーロー 同時接続数比較
SteamでのDice Hoarderとブースターパックヒーローの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Dice Hoarder | ブースターパックヒーロー | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 6,208 | 3,620 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 6,991 | 6,193 |
| ジャンル | カジュアル, インディー | カジュアル, ストラテジー |
| 価格 | $5.39 | $6.99 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約6時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。