Princessfall vs White Whisper 同時接続数比較
SteamでのPrincessfallとWhite Whisperの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Princessfall | White Whisper | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 12 | 7 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 12 | 13 |
| ジャンル | アドベンチャー, RPG | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $7.99 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。