Sitter vs White Whisper 同時接続数比較
SteamでのSitterとWhite Whisperの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Sitter | White Whisper | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 16 | 12 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 16 | 13 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, シミュレーション | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $6.39 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。
SteamでのSitterとWhite Whisperの1日の最大同時接続数を並べて比較。
| Sitter | White Whisper | |
|---|---|---|
| 今日の最大 | 16 | 12 |
| 7日 | – | – |
| 記録中の最高 | 16 | 13 |
| ジャンル | アドベンチャー, インディー, シミュレーション | アドベンチャー, インディー |
| 価格 | $6.39 | $10.79 |
1日の最大 = RisingPlayがその日約3時間ごとに取得した接続数のうち最も高い値です(日付は協定世界時)。